進步獎勵

四月開始針對 6 所試辦學校(南郭國小、彰泰國中、和美高中、靜修國小、大同國小、二林高中),新增每校當月里程進步最多的同學們,依前後月累計里程數做對比,取男女各 20 名進行獎勵!

※ 學童進步里程數需達 ≥ 5 公里門檻才能獲得進步獎勵資格。

|累計期間

2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/06/30 23:59:59,請在截止前完成兌換。

※ 當月份成績月底結算,並從次月 10 日提供獎勵。

|目前獎品
【統一超商 50 元虛擬商品卡】

市價 50 元

(兌換完之虛擬商品卡無效期)

※ 將不定期調整每月學童獎勵的進步獎品項目。

進步名單

男生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
五年14班 109048 汪〇桀 148.03 249.84 101.81
六年10班 108066 林〇鉉 66.67 153.7 87.02
六年10班 108199 邱〇翰 70.68 145.16 74.48
二年6班 112132 汪〇玹 39.5 103.69 64.19
四年1班 110022 劉〇宏 135.43 161.57 26.15
六年10班 108341 蔡〇浩 0 13.15 13.15
二年6班 112137 張〇祐 2.63 13.38 10.76
五年12班 109388 陳〇緯 2.4 11.45 9.05
一年8班 113199 杜〇恩 9.73 18.59 8.87
三年11班 111136 謝〇昊 2.15 10.93 8.78
二年6班 112143 王〇銘 1.67 9.8 8.13
二年6班 112133 呂〇匡 2.43 10.52 8.08
四年11班 110097 沈〇舜 12.51 20.18 7.67
五年9班 109041 李〇霖 73.35 80.62 7.27
一年5班 113114 蔡〇叡 17.04 23.92 6.88
二年6班 112136 張〇皓 4.11 9.8 5.69
一年8班 113200 許〇岳 7.95 13.21 5.26
五年2班 109158 尹〇睿 1.91 7.17 5.26
二年5班 112118 賴〇翰 0 5.24 5.24
一年5班 113115 林〇澤 52.86 58.1 5.23
女生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
五年4班 109377 林〇妘 88.28 147.52 59.24
六年16班 108046 劉〇涵 124.89 145.98 21.09
六年9班 108361 吳〇慧 13.84 33.96 20.12
五年3班 109034 施〇伊 7.01 19.77 12.76
五年2班 109185 李〇璇 0 8.84 8.84
一年5班 113125 蘇〇潼 2.87 11.71 8.84
一年1班 113022 陳〇瑜 0 7.84 7.84
五年13班 109304 蔡〇以 0 7.41 7.41
五年3班 109059 趙〇恩 7.02 13.86 6.84
三年4班 111066 童〇媞 0.72 6.54 5.82
二年2班 112044 黃〇倩 0.46 5.99 5.53
二年6班 112146 王〇悅 2.71 8.13 5.41
四年8班 110340 施〇瑩 2.15 7.21 5.05
五年3班 109025 林〇萱 6.18 11.23 5.05

男生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
一年8班 113212 吳〇夫 27.21 68.83 41.62
一年8班 113213 洪〇傑 0 32.5 32.5
二年7班 112186 陳〇淮 4.5 19.99 15.49
三年10班 111014 洪〇廷 8.62 23.18 14.56
六年10班 108040 賴〇均 0 13.15 13.15
二年11班 112300 吳〇恩 0.88 10.76 9.88
六年12班 108238 沈〇硯 2.15 9.56 7.41
二年5班 112128 謝〇諺 4.83 11.95 7.12
五年5班 109161 張〇祐 3.19 9.8 6.61
五年5班 109191 謝〇佑 3.83 9.8 5.97
一年8班 113218 陳〇閎 2.83 8.13 5.3
三年6班 111338 賴〇愷 0.72 5.74 5.02
女生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
二年9班 112219 吳〇潔 3.2 23.9 20.7
一年4班 113093 張〇青 0 11.23 11.23
一年4班 113090 謝〇希 5.55 11.47 5.93

女生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
七年28班 113748 曹〇熒 83.72 108.95 25.23
八年21班 112557 許〇榛 0 6.69 6.69
八年5班 112117 吳〇濡 15.38 20.5 5.12

男生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
八年11班 112272 劉〇嘉 9.09 33.66 24.57
八年13班 112316 王〇祥 0 7.98 7.98

男生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
高一104班 310116 謝〇宏 0 10.35 10.35
女生組
班級 學號 姓名 上月里程(km) 本月里程(km) 進步幅度(km)
高一105班 310161 林〇岑 0 7.87 7.87