四月開始針對 6 所試辦學校(南郭國小、彰泰國中、和美高中、靜修國小、大同國小、二林高中),新增每校當月里程進步最多的同學們,依前後月累計里程數做對比,取男女各 20 名進行獎勵!
※ 學童進步里程數需達 ≥ 5 公里門檻才能獲得進步獎勵資格。
|累計期間
2025/04/01 00:00:00 ~ 2025/06/30 23:59:59,請在截止前完成兌換。
※ 當月份成績月底結算,並從次月 10 日提供獎勵。
|目前獎品
【統一超商 50 元虛擬商品卡】
市價 50 元
(兌換完之虛擬商品卡無效期)
        進步名單
        
            
            
        
        
            
                                    
                        
                        
                            
                                                                                                            男生組
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 班級 | 學號 | 姓名 | 上月里程(km) | 本月里程(km) | 進步幅度(km) | 
                                                
                                                
                                                                                                            
                                                            | 二年14班 | 112347 | 蔡〇任 | 1.67 | 39.29 | 37.61 | 
                                                                                                            
                                                            | 四年8班 | 110128 | 章〇宏 | 2.1 | 10.64 | 8.54 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113349 | 柯〇畯 | 1.91 | 10.4 | 8.49 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113355 | 董〇利 | 3.59 | 11.49 | 7.91 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113351 | 吳〇睿 | 1.2 | 8.84 | 7.65 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113350 | 王〇安 | 23.32 | 30.71 | 7.39 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113357 | 曾〇晅 | 5.98 | 11.95 | 5.98 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年14班 | 112354 | 黄〇翰 | 2.39 | 8.37 | 5.98 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113345 | 許〇睿 | 3.35 | 9.08 | 5.74 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年2班 | 112028 | 謝〇軒 | 10.6 | 16.14 | 5.53 | 
                                                                                                            
                                                            | 五年6班 | 109224 | 林〇叡 | 20.15 | 25.38 | 5.23 | 
                                                                                                    
                                            
                                         
                                                                                                                                                女生組
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 班級 | 學號 | 姓名 | 上月里程(km) | 本月里程(km) | 進步幅度(km) | 
                                                
                                                
                                                                                                            
                                                            | 五年13班 | 109304 | 蔡〇以 | 2.39 | 39.54 | 37.15 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113363 | 楊〇璇 | 8.69 | 34.27 | 25.58 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年6班 | 113150 | 蔡〇橙 | 22.11 | 36.44 | 14.33 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113368 | 林〇葳 | 0.96 | 15.06 | 14.1 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113367 | 張〇緁 | 3.11 | 13.38 | 10.28 | 
                                                                                                            
                                                            | 六年14班 | 108213 | 王〇綺 | 0 | 8.76 | 8.76 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年5班 | 112131 | 章〇心 | 1.62 | 10.14 | 8.52 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113369 | 曾〇匯 | 3.59 | 10.76 | 7.17 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113360 | 林〇晴 | 3.35 | 10.52 | 7.17 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年14班 | 112365 | 黃〇霓 | 0 | 6.92 | 6.92 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113371 | 曾〇安 | 3.81 | 10.52 | 6.71 | 
                                                                                                            
                                                            | 三年13班 | 111158 | 李〇妍 | 0 | 5.53 | 5.53 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113365 | 柯〇曦 | 4.3 | 9.8 | 5.5 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年14班 | 112360 | 徐〇倩 | 3.04 | 8.37 | 5.33 | 
                                                                                                            
                                                            | 一年14班 | 113366 | 許〇嘉 | 3.82 | 9.08 | 5.26 | 
                                                                                                            
                                                            | 二年9班 | 112233 | 施〇芳 | 0 | 5.07 | 5.07 | 
                                                                                                    
                                            
                                         
                                                                                                 
                         
                     
                                    
                        
                        
                            
                                                                                                            男生組
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 班級 | 學號 | 姓名 | 上月里程(km) | 本月里程(km) | 進步幅度(km) | 
                                                
                                                
                                                                                                            
                                                            | 二年7班 | 112186 | 陳〇淮 | 11.56 | 35.62 | 24.06 | 
                                                                                                    
                                            
                                         
                                                                                                                                                女生組
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 班級 | 學號 | 姓名 | 上月里程(km) | 本月里程(km) | 進步幅度(km) | 
                                                
                                                
                                                                                                            
                                                            | 二年9班 | 112219 | 吳〇潔 | 5.02 | 27.49 | 22.47 | 
                                                                                                            
                                                            | 三年4班 | 111297 | 林〇凝 | 6.45 | 12.19 | 5.74 | 
                                                                                                    
                                            
                                         
                                                                                                 
                         
                     
                                    
                        
                        
                            
                                                                                                            女生組
                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                        | 班級 | 學號 | 姓名 | 上月里程(km) | 本月里程(km) | 進步幅度(km) | 
                                                
                                                
                                                                                                            
                                                            | 八年11班 | 112285 | 黃〇熏 | 18.39 | 24.64 | 6.25 |